Tabulka splátek
| Částka | Dostupná od | Splatnost | Poplatek | Celkem |
| 500 Kč | 1. půjčky | 15 dní | 100 Kč | 600 Kč |
| 1 000 Kč | 1. půjčky | 15 dní | 200 Kč | 1 200 Kč |
| 2 000 Kč | 1. půjčky | 15 dní | 400 Kč | 2 400 Kč |
| 3 000 Kč | 2. půjčky | 15 dní | 600 Kč | 3 600 Kč |
| 3 000 Kč | 2. půjčky | 21 dní | 750 Kč | 3 750 Kč |
| 4 000 Kč | 3. Půjčky | 15 dní | 800 Kč | 4 800 Kč |
| 4 000 Kč | 3. Půjčky | 21 dní | 1 000 Kč | 5 000 Kč |
| 5 000 Kč | 4. Půjčky | 21 dní | 1 250 Kč | 6 250 Kč |
| 6 000 Kč | 5. Půjčky | 21 dní | 1 500 Kč | 7 500 Kč |
| 6 000 Kč | 5. Půjčky | 30 dní | 1 980 Kč | 7 980 Kč |
| 7 000 Kč | 5. Půjčky | 30 dní | 2 310 Kč | 9 310 Kč |
| 8 000 Kč | 5. Půjčky | 30 dní | 2 640 Kč | 10 640 Kč |
| 9 000 Kč | 5. Půjčky | 30 dní | 2 970 Kč | 11 970 Kč |
| 10 000 Kč | 6. Půjčky | 30 dní | 3 300 Kč | 13 300 Kč |
Ferratum půjčka zákazníkovi přináší opravdu expresní krátkodobý úvěr na menší finanční obnos, maximálně do 10000,-Kč. Splatnost půjčky je pevně stanovena a výborně se tedy hodí pro přilepšení v posledních týdnech před výplatou.